مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسور تصویر | 1/2.4″ Progressive Scan CMOS |
حداکثر رزولوشن | 3200 × 1800 |
حداقل روشنایی | رنگی: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)، سیاه و سفید: 0 Lux with IR |
زمان شاتر | 1/3 s to 1/100,000 s |
روز و شب | فیلتر برش IR |
تنظیم زاویه | Pan: 0° to 360°، tilt: 0° to 90°، rotate: 0° to 360° |
نوع لنز | لنز ثابت، اختیاری 2.8، 4، و 6 میلیمتر |
فاصله کانونی و میدان دید | 2.8 میلیمتر، میدان دید افقی 105°، میدان دید عمودی 55°، میدان دید قطری 127° 4 میلیمتر، میدان دید افقی 78°، میدان دید عمودی 38°، میدان دید قطری 96° 6 میلیمتر، میدان دید افقی 51°، میدان دید عمودی 26°، میدان دید قطری 59° |
مانت لنز | M12 |
نوع دیافراگم | ثابت |
دیافراگم | F1.6 |
DORI | 2.8 میلیمتر: D: 76 متر، O: 30 متر، R: 15 متر، I: 7 متر 4 میلیمتر: D: 115 متر، O: 45 متر، R: 23 متر، I: 11 متر 6 میلیمتر, D: 164 متر، O: 65 متر، R: 32 متر، I: 16 متر |
نوع نور مکمل | IR |
برد نور مکمل | -2I: تا 60 متر -4I: تا 80 متر |
نور مکمل هوشمند | بله |
طول موج IR | 850 نانومتر |
استریم اصلی | 50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
استریم فرعی | 50 Hz: 25 fps (1280 x 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 x 720, 640 × 480, 640 × 360) |
استریم سوم | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
فشرده سازی ویدیو | استریم اصلی: H.265/H.264/H.264+/H.265+ استریم فرعی: H.265/H.264/MJPEG استریم سوم: H.265/H.264 |
نرخ بیت ویدیو | 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 16 مگابیت بر ثانیه |
نوع H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
نوع H.265 | Main Profile |
کنترل نرخ بیت | CBR/VBR |
کدگذاری ویدیوی قابل مقیاسسازی | کدگذاری H.264 و H.265 |
ناحیه علاقهمندی | 1 ناحیه ثابت برای استریم اصلی و فرعی |
پروتکلها | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP |
دید زنده همزمان | تا 6 کانال |
API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
کاربر/میزبان | تا 32 کاربر. 3 سطح کاربری: مدیر، اپراتور و کاربر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.