مانیتور | |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | VA |
نوع صفحه نمایش | منحنی |
درجه انحنا | 1500R |
نوع سطح نمایشگر | مات |
نور پس زمینه | LED |
حداکثر وضوح تصویر | 2560×1440 |
کیفیت صفحه نمایش | WQHD |
نسبت تصویر | 16:9 |
زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
حداکثر نرخ به روزرسانی تصویر | 165 هرتز |
شدت روشنایی | 450 کاندلا بر متر مربع |
کنتراست | 3000:1 |
DCR (نرخ کنتراست داینامیک) | ذکر نشده |
HDR | دارد |
نوع HDR | HDR10 |
زاویه دید | 178/178 |
نرخ به روزرسانی تصویر PS5 | 1080p: 120Hz | 1440p: 60Hz |
نرخ به روزرسانی تصویر Xbox Series X/S | 120 هرتز |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
HDCP | دارد |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
تکنولوژی VRR | Adaptive-Sync – FreeSync Premium Pro |
نورپردازی | دارد |
نوع نورپردازی | ARGB |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | AURA Sync |
DisplayPort | 1xV1.2 |
HDMI | 2xV2.0 |
DVI | ندارد |
D-SUB/VGA | ندارد |
USB | 2xUSB3.0 |
ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
اسپیکر داخلی | ندارد |
ابعاد مانیتور (همراه پایه) | 619.45x(523.4~423.4)x268.62 میلیمتر |
ابعاد مانیتور (بدون پایه) | 619.45×375.8×115.1 میلیمتر |
حداکثر میزان مصرف برق مانیتور | کمتر از 24 وات |
قابلیت تنظیم استند | عمودی + شیب + محوری |
رنگ بدنه | مشکی قرمز |
وزن مانیتور | 6.2 کیلوگرم |
سایر قابلیتهای مانیتور | دارای ویژگیهای مخصوص گیمینگ – پشتیبانی از ویژگی Shadow Booster |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.