مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسور تصویر | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
حداقل روشنایی | رنگی: 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR |
سرعت شاتر | 1/3 s to 1/100,000 s |
شاتر آهسته | بله |
دامنه پویای وسیع | 120dB |
روز و شب | IR Cut Filter |
تنظیم زاویه | Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° |
فوکوس | ثابت |
نوع لنز | 2.8/4/6 mm |
میدان دید | 2.8 mm, horizontal FOV: 103°, vertical FOV: 58°, diagonal FOV: 123° 4 mm, horizontal FOV: 83°, vertical FOV: 45°, diagonal FOV: 99° 6 mm, horizontal FOV: 51°, vertical FOV: 29°, diagonal FOV: 58° 8 mm, horizontal FOV: 39°, vertical FOV: 22°, diagonal FOV: 45° |
دیافراگم | F1.6 |
مانت لنز | M12 |
نوع دیافراگم | ثابت |
برد IR | تا 30 متر |
طول موج IR | 850نانومتر |
حداکثر رزولوشن | 2688 × 1520 |
استریم اصلی | 50Hz:25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
استریم فرعی | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
استریم سوم | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
فشرده سازی ویدیو | استریم اصلی: H.265/H.264 استریم فرعی: H.265/H.264/MJPEG استریم سوم: H.265/H.264 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.