سرور HPE ProLiant DL380 Gen10 5218R، با یک پردازنده Intel® Xeon® Gold 5218R، 32 گیگابایت حافظه دو رتبهای، 8 بیشهی درایو فرم فاکتور کوچک، یک کنترلکننده HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+، کیت نصب آسان SFF Rail، کیت بازوی مدیریت کابل، منبع تغذیه 800W هستند.
امکانات :
این سرور، پشتیبانی از ارائههای دیگر خانواده پردازندههای اینتل جنریشن دوم Xeon Scalable را ارائه میدهد.
تراکم افزایش یافتهی GPU به صورت Single-Width با حداکثر 7 شتاب دهنده محاسباتی NVIDIA Tesla T4 16GB یا 7 شتاب دهنده Xilinx Alveo U50 با فرم فاکتور استاندارد 2U عمق.
مدلهای سرور Networking Choice (NC) امکان انتخاب شبکهبندی اولیه بیشتری را فراهم میکنند.
حافظهی پایدار Intel® Optane™ سری 100 برای HPE، امکان استفاده به عنوان حافظهی چگال یا ذخیرهسازی سریع را فراهم میکند و اجازه میدهد تا ظرفیت حافظهی هر سوکت تا 3.0 ترابایت باشد.
پیشرفتهای امنیتی iLO 5: قفل پیکربندی سرور، داشبورد امنیتی iLO و مشاور کارایی Workload Performance Advisor. HPE InfoSight با تجزیه و تحلیل مبتنی بر ابر، مشکلات را پیشبینی و جلوگیری میکند.
مشخصات سرور HPE ProLiant DL380 Gen10 5218R
تعداد هستههای پردازنده در هر پردازنده: | ۲۰ |
حافظهی کش پردازنده: | ۲۷.۵ مگابایت L3 |
نوع حافظه: | HPE DDR4 Smart Memory با امکان استفاده از حافظهی Intel Optane Persistent برای HPE |
نوع NVDIMM: | HPE NVDIMM-N *فقط در پردازندههای Intel® Xeon® Scalable نسل اول موجود است. |
رتبهی NVDIMM: | رتبهی تک |
ظرفیت NVDIMM: | ۱۶ گیگابایت |
مدیریت زیرساخت: | HPE iLO Standard با Intelligent Provisioning (درونیابی شده)، HPE OneView Standard (نیاز به بارگیری دارد) (استاندارد)، HPE iLO Advanced و HPE OneView Advanced (اختیاری؛ نیاز به مجوز دارند) |
ویژگیهای فن سیستم: | شامل ۴ فن استاندارد با یک توربین |
نوع منبع تغذیه: | ۱ منبع تغذیه HPE 800W Flex Slot Universal Hot Plug Low Halogen |
شیارهای توسعه: | ۸، برای توضیحات دقیق به QuickSpecs مراجعه کنید |
کنترلکنندهی شبکه: | ۱ کنترلکننده HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ FlexibleLOM Adapter (665240-B21) با کارت اختیاری stand-up *توجه: هیچ شبکهبندی درونیابی وجود ندارد |
کنترلکنندهی ذخیرهسازی: | ۱ HPE Smart Array S100i |
نام پردازنده: | Intel® Xeon® Scalable 5218R (۱۶ هستهای، ۲.۳ گیگاهرتز، ۲۷.۵ مگابایت، ۱۲۵ وات) |
تعداد پردازنده: | ۱ |
سرعت پردازنده: | ۲.۳ گیگاهرتز |
حافظه، استاندارد: | ۳۲ گیگابایت (۱x ۳۲ گیگابایت) RDIMM |
درایوهای سخت شامل: | هیچکدام به صورت استاندارد ارسال نمیشوند، اما ۸ درایو فرم فاکتور کوچک پشتیبانی میشوند. |
نوع درایو نوری: | اختیاری |
امنیت: | کیت Bezel Kit، کیت تشخیص نفوذ و HPE TPM 2.0 قفلگشایی اختیاری |
فرم فاکتور: | ۲U |
وزن: | ۳۲.۶ پوند |
وزن: | ۱۴.۷۶ کیلوگرم |
ابعاد: | ۱۷.۵۴ x ۲۸.۷۵ x ۳.۴۴ اینچ |
ابعاد: | ۴۴.۵۵ x ۷۳.۰۳ x ۸.۷۴ سانتیمتر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.